1756 года августа 21. Описание нефтяным местам в дачах Надыра Уразметева.
Описание учиненное по силе данного от 21 числа августа сего 1756 года наказа из Оренбургского горного началства в Оренбургской губернии в Уфимском уезде по Соке реке отисканным бывшим старшиною Надыром Уразметевым нефтяным местам и протчему.
Знаки дневныя | Числа | румбы | Часы осьмухи | Расстояние сажень | |
28 | Месяц сентябрь Прибыв на назначенное под завод место и где построен анбар, а оной анбар построен подле речки Камышлы по течению по левую сторону. По показанию отставного старшины Надыра Уразметева оной анбар построен на собственных их землях и от оного анбара поидено по инструменту со описанием от назначенного под завод места и от построенного анбара до имеющихся нефтяных мест в каком оные расстоянии состоят и от оного анбара вперед мер степью | ||||
МЕ | 7 | 300 | |||
7 2/8 | 1110 | ||||
7 | 300 | ||||
6 6/8 | 1050 | До речки называемой по татарски Зириклы, а по руски Елховки и перешли оную по течению на левую сторону, а оная речка впала в речку Большей Байтуган вниз с правой стороны и от оной речки вперед меры | |||
360 | |||||
6 2/8 | 180 | ||||
7 3/8 | 115 | До ключика, в котором нефть имеется; которой написан течет из лесу Чоктемиру, токмо оной ключ течет у степного места, а лес Чоктемир от оного ключа за речкою Большим Байтуганом по течению по левую сторону и во оном ключе имеется нефтяной признак, а довольствия никаковаго не имеется, кроме признаку, а оной ключ впал в речку Большей Байтуган вниз с правой стороны растоянием до устья оного ключа, где впал в вышеписанную речку Байтуган 150 сажень | |||
1 2/8 | 150 | До речки Большаго Байтугану, оная впала в реку Сок вниз с правой стороны, а по левую сторону оной речки Байтугану лес называемой Чоктемир и от оной речки возвратились к вышеписанному анбару и от оного анбару вперед меры, а до устья речки Байтугану, где впала в реку Сок растоянием з 10 верст на SE 10 часов 4 осьмухи | |||
ð | 29 | SE | 10 3/8 | 85 | До ключика и перешли оной по течению на левую сторону, а оной ключ впал в речку Камышлы по течению с левой стороны и от оного ключа вперед меры |
455 | До ключика и перешли оной по течению на левую сторону, а оной ключ впал в вышеписанную речку Камышлы с левой стороны и от оного ключа вперед меры | ||||
SE | 10 3/8 | 450 | |||
10 6/8 | 750 | ||||
11 | 450 | ||||
10 7/8 | 1590 | ||||
10 3/8 | 810 | ||||
10 2/8 | 480 | До деревни татарской называемой Камышлы, а оная стоит над речкою вышеписанной Камышлы по течению по левую сторону и от оной деревни вперед меры | |||
| 30 | SE | 8 | 170 | До речки вышеписанной Камышлы и перешли оную по течению на правую сторону, а оная речка впала в реку Сок вниз с правой стороны растоянием до устья оной речки с 1 версту и от оной речки по дороге |
100 | |||||
6 4/8 | 450 | ||||
9 2/8 | 150 | До реки Соку и перешли оную по течению на левую сторону, а вышеписанная дорога осталась вправе, а подле реки Соку по правую сторону горы и от оной реки Соку вперед меры | |||
1530 | До ключика и перешли оной по течению на левую сторону, а оной ключ впал в реку Сок вниз с левой стороны и от оного ключика вперед меры | ||||
300 | До озерка, а оное подле реки Соку по левую сторону вперед под оное озерко по левую сторону, а озерко и река Сок вправе | ||||
180 | в конце сей меры вышеписанное озерко кончилось и осталось вправе и от оного озерка вперед меры | ||||
8 4/8 | 1530 | До ключика и перешли оной по течению на левую сторону, а оной ключ впал в реку Сок вниз с левой стороны и от оного ключика вперед меры | |||
630 | |||||
8 6/8 | 1560 | До ключика, а оной впал в реку Сок с левой стороны и от оного ключика усмотрен румб МЕ 11 часов на деревню Ермакову, а оная стоит над ключиком близ реки Соку по левую сторону от сего растояния до помянутой деревни две версты триста пятьдесят сажень и от вышеписанного ключика вперед меры | |||
♂ | 1 | SE | 8 4/8 | 2930 | |
8 6/8 | 1080 | ||||
9 1/8 | 600 | До логу сухого и перешли оной на правую сторону, а оной впал в реку Сургут, оная ж и Кукорты, вниз с правой стороны растоянием до оной реки Сургуту в лево з 2 версты и от оного логу вперед меры | |||
1860 | До ключика и перешли оной по течению на правую сторону, а оной ключ впал в вышеписанную реку Сургут вниз с правой стороны и от оного ключа вперед меры | ||||
1300 | |||||
9 | 1200 | До вершины малых реки Сургута и перешли оную по течению на правую сторону и оныя вершины от сего растояния сошлись з большими вершинами влеве з 2 версты и от оных вершин вперед меры | |||
1500 | При конце сего растояния влево до реки Сургута з 2 версты | ||||
9 2/8 | 600 | До речки Кайраклы и перешли оную по течению на правую сторону, а оная речка впала в реку Сургут вниз с правой стороны растоянием до устья с 3 версты на SE 12 часов до вершины с версты на МЕ 11 часов 4 осьмухи над оной речкой деревня чювашская называемая Микушкина растоянием вправо до оной деревни с 6 верст и от оной речки вперед меры | |||
1680 | |||||
9 3/8 | 600 | До горы называемой Молошной, а оная лежит влеве до реки Сургута и идено подле оную по правую сторону, а оная гора влеве и от оной вперед меры | |||
700 | До речки называемой по руски Молошной, а по татарски Аирен и перешли оную по течению на правую сторону, а оная речка впала в реку Сургут вниз с правой стороны растоянием до устья з 2 версты на МЕ 1 час, а до вершины с 7 верст на вершину румб МЕ 12 часов и от оной речки вперед меры | ||||
1380 | |||||
♀ | 2 | SE | 9 3/8 | 870 | До речки Карамалы на которую просили позволения отставной старшина Надыр Уразметев к построению нефтяного завода, токмо на оной речке никаковаго строения не имеется, а оная речка впала из лесу называемого Шакмамая и не дойдя устьем до реки Сургута с одну с половиною версту и течением пресеклась, а лог впал в реку Сургут вниз с правой стороны и перешли оную по течению на правую сторону, а лес называемой Шакмамай начался вправе сначала сего растояния и от оной речки вперед меры подле лес Шакмамай по левую сторону вправе лес, а влеве степь |
SE | 9 3/8 | 540 | До ключика и перешли оной по течению на правую сторону, а оной ключ впал в реку Сургут вниз с правой стороны и от оного ключа вперед меры | ||
1680 | |||||
4 | 960 | ||||
5 4/8 | 750 | До речки Карамалы и перешли оную по течению на правую сторону, а оная речка впала в реку Сургут вниз с правой стороны. На устье оной речки усмотрен румб SE 10 часов 4 осьмухи растоянием до устья 4 версты, на вершину усмотрен румб МЕ 11 часов растоянием с 4 версты и от оной речки вперед подле лес | |||
400 | |||||
7 7/8 | 950 | ||||
4 7/8 | 60 | До ключика, а оной впал в реку Сургут вниз с правой стороны и перешли оной по течению на правую сторону и от оного ключа вперет меры, а река Сургут осталась влеве | |||
550 | |||||
3/8 | 250 | ||||
МЕ | 11 | 1770 | |||
10 6/8 | 950 | ||||
10 | 250 | При конце сего растояния лес Шакмамай вправе и оной кончился вперед степью | |||
11 2/8 | 800 | До речки Ольховки и перешли оную по течению на правую сторону, а оная речка впала в реку Шумбут вниз с левой стороны и от оной речки вперед меры | |||
2190 | До деревни чюваша Якова Янгильдина, а оная стоит над рекою Шумбутом по течению по левую сторону и перешли оную реку Шумбут по течению на правую сторону, а оная река Шумбут впала в реку Сургут вниз с правой стороны. От сего растоянием усмотрен румб на устье вышеписанной реки Шумбута SE 7 часов 5 осьмух растоянием до устья оной реки Шумбута, где впала в реку Кукорты с 9 верст и от оной реки вперед меры | ||||
SE | 6 3/8 | 1020 | До горы Сартеата, оная ж исжареной бугор, и от оной вперед меры, а гора осталась вправе | ||
4 3/8 | 970 | ||||
4/8 | 80 | До озерка называемого нефтяного, токмо во оном нефти никакого признаку не имеется, а подле оное ж имеется другое озерко ж, токмо во оном вода белая, а нефти також не имеется и от оных возвратились в вышеписанную деревню Якова Янгильдина и от оной деревни вперед меры | |||
4 | 3 | МЕ | 3 4/8 | 540 | |
3 7/8 | 240 | ||||
3 6/8 | 300 | ||||
5 7/8 | 330 | ||||
6 6/8 | 180 | До деревни новокрещеных чюваш Тойтолы Иштулина сына, а оная стоит над речкой Башкиркой, а оная речка Башкирка впала в реку Шумбут по течению с левой стороны до устья оной речки, где впала в реку Шумбут от вышеписанной деревни с одну с половиною версту, а до вершины з две версты и перешли оную по течению на правую сторону и от оной деревни вперед меры | |||
140 | |||||
11 3/8 | 540 | ||||
11 | 850 | До речки Камышлы и перешли оную по течению на правую сторону, а оная речка впала в реку Шумбут вниз с левой стороны растоянием до устья с одну версту, а до вершины оной же речки с пять верст. На вершину усмотрен румб МЕ 8 часов 4 осьмухи и от речки вперед меры | |||
1350 | |||||
10 | 1750 | ||||
10 4/8 | 330 | До ключика и перешли оной по течению на правую сторону, а оной впал в реку Шумбут вниз с левой стороны и от оного ключа вперед меры | |||
2050 | До вершины реки Шумбута и оная кончилась | ||||
350 | |||||
SE | 1 5/8 | 330 | |||
МЕ | 10 2/8 | 1350 | |||
9 7/8 | 1120 | До деревни чюваш новокрещеных называемой Сапаровой, а оная стоит над каменным ключем, а оной ключ впал в реку Сок вниз с левой стороны растоянием до устья оного ключа с 5 верст на SE 1 час и от оной деревни вперед меры | |||
♀ | 4 | МЕ | 9 | 1200 | До ключика и перешли оной по течению на правую сторону, а оной ключ впал в реку Сок вниз с левой стороны и от оного ключа вперед меры |
600 | |||||
9 6/8 | 200 | До реки Соку и перешли оную по течению на правую сторону и от оной вперед меры | |||
12 | 600 | С начала сего растояние влеве подле реку Сок началось болото и простирается оное ниже устья речки Игар з 2 версты вперед подле оное болото | |||
11 3/8 | 1000 | ||||
SE | 5 2/8 | 70 | До речки Игаря и перешли оную по течению на правую сторону, а оная речка впала в реку Сок вниз с правой стороны растоянием до устья з 2 ½ версты на SE 10 часов, а до вершины на МЕ 9 часов 4 осьмухи с пятнатцать верст и от оной речки вперед меры | ||
100 | При конце сего растояния болото кончилось и осталось влеве и от оного болота вперед горами | ||||
740 | |||||
5 6/8 | 630 | До логу сухого, а оной впал в реку Сок вниз с правой стороны и от оного логу вперед меры | |||
270 | |||||
6 4/8 | 570 | ||||
7 3/8 | 780 | ||||
7 5/8 | 270 | ||||
8 5/8 | 360 | До речки Большей Усаклы и перешли оную по течению на правую сторону, а оная речка впала в реку Сок вниз с правой стороны растоянием до устья на МЕ 1 час 4 осьмухи с одну с половиною версту, а до вершины с восемь верст и от оной речки вперед меры | |||
180 | До речки малой Усаклы и перешли оную по течению на правую сторону, а оная впала в реку Сок вниз с правой стороны и от оной речки вперед меры | ||||
8 7/8 | 960 | ||||
9 1/8 | 750 | ||||
9 | 150 | До озерка называемого нефтяного, которое подле реки Соку по течению по правую сторону между речек выше Суршлы, а ниже Усаклы впадающих в Сок реку с право стороны, токмо во оном озерке нефти не имеется, а имеется подле оного в выкопанных маленких ямках, да и то толко один признак самое малое число и от оного озерка вперед меры | |||
SE | 1 3/8 | 150 | |||
5 5/8 | 150 | ||||
8 2/8 | 150 | ||||
7 4/8 | 1400 | ||||
8 | 270 | ||||
10 4/8 | 450 | До речки Суршлы Большей и пойдено вперед подле оную по течению по левую сторону и против сего ж растояния с правой стороны в вышеписанную речку Большей Суршлы впала речка Малая Суршлы и от сего растояния вперед меры | |||
МЕ | 5 6/8 | 350 | До реки Соку и до устья вышеписанной речки Суршлы, где впала в реку Сок вниз с правой стороны |
(ГАСвО. Ф. 115. Оп. 1. Д. 6. Л. 36 – 38).
Посты
Неожиданно, впрочем как и всегда, вопрос об истории села всплыл прекрасным ноябрьским утром. Один документ полностью перевернул уставившуюся картину событий и подтвердил одну гипотезу. Начнем с исходных данных: датой основания села Большое Микушкино считается 1756 год (на основании наличия договора купли-продажи земли), деревня была основана на берегах реки Чембулатка чувашскими переселенцами из Свияжского уезда.